科研級(jí)微分干涉顯微鏡WYJ-4XDIC采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與多功能、模塊化的設(shè)計(jì)理念,帶有偏光裝置、微分干涉裝置,可實(shí)現(xiàn)偏光觀(guān)察、微分干涉觀(guān)察等功能。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微鏡操作的防振要求。符合人機(jī)工程學(xué)要求的理想設(shè)計(jì),使操作更方便舒適,空間更廣闊。適用于金相、礦相、晶體、硅片、電路基板、FPD等結(jié)構(gòu)分析和研究,或用于TFT液晶顯示屏導(dǎo)電粒子分析研究。是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)、電子學(xué)、半導(dǎo)體工業(yè)、硅片制造業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)等觀(guān)察研究的理想儀器??偡糯蟊稊?shù):50-800X
◆產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用了先進(jìn)的無(wú)限遠(yuǎn)光路設(shè)計(jì),提供了出色的光學(xué)系統(tǒng)。
2、采用大視野目鏡和無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)物鏡,視場(chǎng)平坦,成像清晰。
3、整機(jī)采用了防霉處理,保護(hù)了鏡頭,延長(zhǎng)了儀器的使用壽命。
4、兩路光路自由切換輸出,一路用于觀(guān)察,一路連接攝像裝置。
◆典型應(yīng)用:
1、電子工業(yè)制造業(yè)對(duì)硅片、電路基板、FPD、PCB板、芯片檢驗(yàn),
2、TFT液晶顯示屏導(dǎo)電粒子,
3、分析金屬、礦相內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織。
一、顯微鏡參數(shù):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 平場(chǎng)目鏡 | WF10X/Φ22mm |
02 | 平場(chǎng)物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距PLL 5X/0.10DIC、10X/0.25DIC、20X/0.40DIC、40X/0.60、80X/0.75 |
03 | 總放大倍數(shù) | 50X-800X |
04 | 觀(guān)察頭 | 雙目,鉸鏈?zhǔn)?/span>45°傾斜 |
05 | 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
06 | 粗調(diào)調(diào)焦范圍 | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊裝置,微動(dòng)格值:2μm |
07 | 載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),外形尺寸:242mmX200mm,移動(dòng)范圍30mmX30mm 圓形可旋轉(zhuǎn)載物臺(tái)板尺寸:外徑Ф可以達(dá)到130mm,通光口徑小于Ф12mm |
08 | 光瞳距離 | 53-75mm |
09 | 濾色片 | 磨砂玻璃、黃、綠、藍(lán)濾色片 |
10 | 照明裝置 | 12V50W鹵素?zé)?,亮度可調(diào)內(nèi)置視場(chǎng)光闌、孔徑光闌 |
11 | 偏光裝置 | 拉板式起偏器,檢偏器 微分干涉相襯插板適用于5X.10,20X DIC 物鏡 |
12 | 儀器重量 | 凈重7.0kg 毛重8.5kg |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X25X33(cm) 包裝尺寸42X35X52(cm) |
二、目鏡參數(shù):
型號(hào) T ype | 放大倍率 Magnification | 視場(chǎng)直徑(mm) F.O.V | 外徑(mm) Tube diameter |
WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30.0 |
三、物鏡參數(shù):
放大倍率 Magnification | 數(shù)值孔徑 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距離WD(mm) | 共軛距離Conjugate(mm) | 齊焦距離Parfocus(mm) | 蓋玻片厚度CoverGlass(mm) |
5XDIC | 0.12 | 2.55 | 18.2 | ∞ | 45 | 無(wú) |
10XDIC | 0.25 | 1.10 | 20.2 | ∞ | 45 | 無(wú) |
20XDIC | 0.40 | 0.70 | 6.00 | ∞ | 45 | 無(wú) |
40X | 0.60 | 0.55 | 3.98 | ∞ | 45 | 無(wú) |
80X | 0.80 | 0.42 | 1.25 | ∞ | 45 | 無(wú) |
一、顯微鏡選購(gòu)件:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 測(cè)微目鏡 | 10X(Φ22mm) |
02 | 無(wú)限遠(yuǎn)物鏡 | PLL50X、60X、100X |
03 | 物鏡測(cè)微尺 | 0.01mm |
二、攝像系統(tǒng)選購(gòu):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 參數(shù)及功能 |
01 | CMOS數(shù)字?jǐn)z像頭 | 300萬(wàn)、500萬(wàn)、800萬(wàn)、900萬(wàn)、1000萬(wàn)、1400萬(wàn)、1600萬(wàn)、2000萬(wàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像、錄像、顯示比例尺、測(cè)量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
02 | CCD數(shù)字?jǐn)z像頭 | 140萬(wàn)、300萬(wàn)、500萬(wàn)、600萬(wàn)、900萬(wàn)、1400萬(wàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像、錄像、顯示比例尺、測(cè)量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
03 | 高清模擬攝像頭 | 日本JVC、松下及國(guó)產(chǎn)品牌580線(xiàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像,錄像,疊加比例尺、測(cè)量、連接多媒體,打印輸出等功能) |
04 | 單反數(shù)碼相機(jī) | 佳能、尼康、徠卡等千萬(wàn)以上像素單反相機(jī)(具有拍照、錄像等功能) |
三、分析軟件選購(gòu):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 參數(shù)及功能 |
01 | 基本測(cè)量軟件UV | 可單張、定時(shí)、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對(duì)顯微圖像進(jìn)行長(zhǎng)度、角度、半徑、周長(zhǎng)、面積等多種測(cè)量;可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
02 | 金相分析軟件UV-MA | 包含多達(dá)400項(xiàng)左右完全符合GB、YB、JB、ASTM等標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)評(píng)級(jí)項(xiàng)目,具有對(duì)金相圖像進(jìn)行自動(dòng)評(píng)級(jí)、圖譜比對(duì)、定標(biāo)測(cè)量、定倍打印、查看圖譜、輸出報(bào)表和圖像融合等多種功能。 |
03 | 礦相分析軟件UV-K | 通過(guò)對(duì)顯微圖像的優(yōu)化著色處理及測(cè)量來(lái)對(duì)礦相進(jìn)行定量分析??蓡螐?、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺;可對(duì)顯微圖像進(jìn)行長(zhǎng)度、角度、半徑、周長(zhǎng)、面積等多種測(cè)量;可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
04 | 粒度軟件UV-G | 包含所有基本測(cè)量功能,提取并計(jì)算不同顏色圖像所占面積比例,可對(duì)視場(chǎng)內(nèi)顆粒自動(dòng)測(cè)量分析,并可按顆粒的粒徑、面積、形狀等多類(lèi)參數(shù)以線(xiàn)性或非線(xiàn)性統(tǒng)計(jì)方式輸出分布圖和積分分布圖,也可以得出D10、D50、D90等常用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??梢赃B接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
01 | 顯微鏡機(jī)架 | 臺(tái) | 1 | |
02 | 雙目鏡筒 | 只 | 1 | |
03 | 無(wú)限遠(yuǎn)物鏡 | 5X、10X、20X、40X、80X | 只 | 各1 |
04 | 平場(chǎng)目鏡 | 10X | 對(duì) | 1 |
05 | 載物臺(tái)壓簧 | 件 | 1 | |
06 | 載物片 | 片 | 1 | |
07 | DIC插片 | 套 | 1 | |
08 | 偏光裝置 | 起偏片、檢偏片 | 套 | 1 |
09 | 濾色片 | 藍(lán)、綠、黃、磨砂 | 片 | 各1 |
10 | 攝像接口 | 只 | 1 | |
11 | 鹵素?zé)?/span> | 12V50W | 只 | 1 |
12 | 防塵罩 | 個(gè) | 1 | |
13 | 電源線(xiàn) | 根 | 1 | |
14 | 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | 本 | 1 | |
15 | 產(chǎn)品裝箱單 | 份 | 1 | |
16 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 | |
17 | 產(chǎn)品保修卡 | 份 | 1 |
服務(wù)熱線(xiàn)
微信掃一掃